




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Доступность | Нет |
| Особенности | Не глянцевая, Датчик температур, Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(16), Поворот экрана, батарейка для часов (хранит время до 168 часов), Встроенные динамики(10W x 2), WiFi Module, IP5x, Center IR , PIP/PBP, поворот изображения, Кнопка блокировки, DP 1.2 Digital Daisy Chain(HDCP Support), Обновление прошивки по сети, Новое домашнее меню, PC-less VideoWall(external source only), Мультиканальный режим |
| Диагональ | 43 |
| Технология матрицы, тип подсветки | E-LED BLU |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость,кд | 500 |
| Контрастность | 3000:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Размер рамки,мм | 9,0/11,0/9,0/9,0 |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Операционная система (OS) | Tizen OS |
| Встроенное ПО | MagicInfo S4, SSSP 4.0, Event Schedule, Backup Player, S/W : Magic Clone(to USB), Auto Source Switching & Recovery, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play, Mobile Control |
| 24/7 | Да |
| VESA | 200 х 200 |
| Сайт производителя | http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1123/PM43H |
| РАЗМЕР И ВЕС МОНИТОРА | |
| Ширина панели,мм | 964 |
| Высота панели,мм | 554 |
| Толщина,мм | 30,5 |
| Вес, кг | 9,5 |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| Wi-Fi | Да |
| Входы | DVI, HDMI, Display Port, USB, Audio In, RS232С, RJ45 |
| Выходы | Audio out, DisplayPort, RS232С |
| OPS slot | OPS |
| Динамики | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Яркость | 500 cd/m² |
| Характеристики | |
| Разрешение по горизонтали | 1920 пикс. |
| Разрешение по вертикали | 1080 пикс. |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Жидкокристаллическая панель |
- Цена: Цену уточняйте

