




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Доступность | Да |
| Особенности | Датчик температур, Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(16), Поворот экрана, батарейка для часов (хранит время до 168 часов), Встроенные динамики (10W x 2), WiFi Module, IP5x, Center IR , Кнопка блокировки, DP 1.2 Digital Daisy Chain (HDCP Support), обновление прошивки по сети, Новое домашнее меню, PC-less VideoWall, Мультиканальный режим, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play, PIP/PBP |
| Диагональ | 32 |
| Технология матрицы, тип подсветки | E-LED BLU |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость,кд | 400 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Режим работы | 16/7 |
| Размер рамки,мм | 8,9/8,9/8,9/8,9 |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Операционная система (OS) | Tizen OS |
| Встроенное ПО | MagicInfo S4, SSSP 4.0. S/W : Clone(to USB), Auto Source Switching & Recovery, Поворот изображения, Mobile Control, Event Schedule, Backup Player |
| 24/7 | Нет |
| VESA | 200 х 200 |
| Сайт производителя | http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/960/PM32F |
| РАЗМЕР И ВЕС МОНИТОРА | |
| Ширина панели,мм | 721.2 |
| Высота панели,мм | 415.6 |
| Толщина,мм | 29.9 |
| Вес, кг | 5.6 |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| Wi-Fi | Да |
| Входы | DVI, HDMI, Display Port, USB, Audio In, RS232С, RJ45 |
| Выходы | Audio out, RS232С |
| OPS slot | OPS |
| Динамики | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Яркость | 400 cd/m² |
| Характеристики | |
| Разрешение по горизонтали | 1920 пикс. |
| Разрешение по вертикали | 1080 пикс. |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Жидкокристаллическая панель |
- Цена: Цену уточняйте

