


Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Доступность | Ограничена |
| Особенности | Не глянцевый, Датчик температур, Video Wall(15x15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(16), Поворот экрана, батарейка для часов (хранит время до 168 часов), Встроенные динамики(10W x 2), WiFi Module, IP5x, Center IR , Поворот изображения, Кнопка блокировки, DP 1.2 Digital Daisy Chain(HDCP Support), Обновление прошивки по Сети, New Home Screen, PC-less VideoWall(external source only), Мультиканальный режим, совместимость с PIM-модулем |
| Диагональ | 49 |
| Технология матрицы, тип подсветки | E-LED BLU |
| Разрешение | 1920 x 1080 |
| Яркость,кд | 700 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Размер рамки,мм | 6,9/6,9/8,9/8,9 |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенная память | 8 ГБ |
| Операционная система (OS) | Tizen OS |
| Встроенное ПО | MagicInfo S4, SSSP 4.0, Mobile Control, Event Schedule, Backup Player, Magic Clone(to USB), Auto Source Switching & Recovery, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play |
| 24/7 | Да |
| VESA | 400 х 400 |
| Сайт производителя | http://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1100/PH49F-P |
| РАЗМЕР И ВЕС МОНИТОРА | |
| Ширина панели,мм | 1092.6 |
| Высота панели,мм | 624.8 |
| Толщина,мм | 29.9 |
| Вес, кг | 13.2 |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| Wi-Fi | Да |
| Входы | DVI, HDMI, Display Port, USB, Audio In, RS232С, RJ45 |
| Выходы | Audio out, DisplayPort, RS232С |
| OPS slot | MiniOPS |
| Динамики | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Яркость | 700 cd/m² |
| Характеристики | |
| Разрешение по горизонтали | 1920 пикс. |
| Разрешение по вертикали | 1080 пикс. |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Жидкокристаллическая панель |
- Цена: Цену уточняйте

