


Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Модель | QH115FX |
| Артикул | LH115QHFEBGXCI |
| Особенности | Проф.панель Samsung QH115FX. Характеристики: 115", 24/7, UHD, 700 нит, MagicInfo/SSSP,Tizen 8.0 |
| Диагональ (в дюймах) | 115" |
| Разрешение | 3840 × 2160 |
| Технология матрицы, тип подсветки | VA |
| Яркость, cd/m² | 700 |
| Контрастность | 5500:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Альбомный режим | Да |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенный Web-браузер | Да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Встроенное ПО | MagicInfo/SSSP |
| Рабочая температура | от 0 до 40 |
| VESA | 1000 x 600 |
| 24/7 | Да |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Входы | HDMI*3, USB*2, DP*1, RS232С |
| Выходы | RS232C*1 |
| Встроенные динамики | Да |
| Размер и вес монитора | |
| Ширина, мм | 2565.2 |
| Высота, мм | 1467.6 |
| Глубина, мм | 34.1 |
| Вес, кг | 83.7 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
- Цена: Цену уточняйте

