




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Модель | QM85C |
| Артикул | LH85QMCEBGCXCI |
| Особенности | UHD, 500 cd/m², MagicInfo/SSSP,Tizen 7.0, тонкий симметричный дизайн, Bluetooth |
| Диагональ (в дюймах) | 85" |
| Технология матрицы, тип подсветки | VA |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Альбомный режим | Да |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Встроенный Web-браузер | Да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Встроенное ПО | MagicInfo/SSSP |
| Рабочая температура | от 0 до 40 |
| 24/7 | Да |
| VESA | 600 x 400 |
| Сайт производителя | https://www.samsung.com/ru/ |
| Размер и вес монитора | |
| Ширина, мм | 1904.3 |
| Высота, мм | 1085.3 |
| Глубина, мм | 28.5 |
| Вес, кг | 41.9 |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Wi-Fi | Да |
| Динамики | Нет |
| Входы | HDMI*3, USB*2, DP*1, RJ45, RS232С |
| Выходы | Audio Out*1, RS232C*1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
- Цена: Цену уточняйте


