




Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Модель | QM50C |
| Артикул | LH50QMCEBGCXCI |
| Особенности | UHD, 500 cd/m², MagicInfo/SSSP,Tizen 7.0, тонкий симметричный дизайн, Bluetooth |
| Диагональ (в дюймах) | 50 |
| Технология матрицы, тип подсветки | VA |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R),мм | 11,5/11,5/11,5/11,5 |
| Альбомный режим | Да |
| Портретный режим | Да |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Встроенный Web-браузер | Да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Встроенное ПО | MagicInfo/SSSP |
| 24/7 | Да |
| VESA | 200 x 200 |
| Размер и вес монитора | |
| Ширина, мм | 1124,1 |
| Высота, мм | 644,8 |
| Глубина, мм | 28,5 |
| Вес, кг | 11,8 |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Wi-Fi | Да |
| Входы | HDMI*3, Display Port*1, USB*2, RJ45, RS232С |
| Выходы | Audio out, RS232С |
| Динамики | Нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
- Цена: Цену уточняйте

