



Описание
Характеристики
Информация для заказа
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Модель | QM75B |
| Особенности | OS Tizen, Ultra HD, Wi-Fi, ВТ, IP5x |
| Диагональ (в дюймах) | 75 |
| Технология матрицы, тип подсветки | VA |
| Разрешение | 3840 x 2160 |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R),мм | 11,5/12,5/11,5/11,5 |
| Альбомный режим | Да |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенная память | 16 ГБ |
| Встроенный Web-браузер | Да |
| Операционная система | Tizen OS |
| Встроенное ПО | Tizen OS 6.5, SSSP 10.0, MagicInfo S10 |
| 24/7 | Да |
| VESA | 400 x 400 |
| Сайт производителя | https://displaysolutions.samsung.com/digital-signage/detail/1968/QM75B |
| РАЗМЕР И ВЕС МОНИТОРА | |
| Ширина, мм | 1681 |
| Высота, мм | 960 |
| Глубина, мм | 50 |
| Вес, кг | 38.3 |
| ИНТЕРФЕЙСЫ И РАЗЪЕМЫ | |
| Wi-Fi | Да |
| Входы | HDMI*3, Display Port*1, USB*2, RS232С*1, RJ45*1 |
| Выходы | Audio*1 , RS232С*1 |
| Динамики | Да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Применение | Внутри помещения |
| Яркость | 500.0 |
| Характеристики | |
| Разрешение по горизонтали | 3840 пикс. |
| Разрешение по вертикали | 2160 пикс. |
| Пользовательские характеристики | |
| Вид | Жидкокристаллическая панель |
| Цвет корпуса | Черный |
- Цена: 1 250 000 ₸

