

Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Модель | QP105DX-5K |
| Артикул | QP105DX-5K |
| Особенности | 21:9 Ультра-широкий экран; Тонкий корпус; SMARTVIEW+; 5K Разрешение; ENERGY STAR / EPEA; |
| Диагональ (в дюймах) | 105 |
| Разрешение | 5120 × 2160 |
| Технология матрицы, тип подсветки | VA |
| Яркость, cd/m² | 500 |
| Контрастность | 4000:1 |
| Режим работы | 24/7 |
| Размер рамки (T/B/L/R),мм | 14.8 / 14.8 / 14.8 / 14.8 |
| Альбомный режим | Да |
| Портретный режим | Да |
| Встроенный плеер | Да |
| Встроенная память | 16GB |
| Операционная система | Tizen OS |
| Источник питания | AC 100 -240 V, 50/60 Hz |
| Рабочая температура | 0℃~ 40℃ |
| VESA | 1,000 x 400 |
| Сайт производителя | https://www.samsung.com/ |
| Интерфейсы и разъемы | |
| Входы | USB 2.0*3, DisplayPort1.4*1, RS232 RJ45 x1, USB C*1, USB-A 2.0 * 1 |
| Выходы | 3.5mm x 1, RS232(RJ45) |
| Wi-Fi | Да |
| Встроенные динамики | Да |
| OPS slot | OPS |
| Размер и вес монитора | |
| Ширина, мм | 2,484.3 |
| Высота, мм | 1,068.0 |
| Глубина, мм | 48.1 |
| Вес, кг | 55.6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Страна производитель | Южная Корея |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

